背 番 号 | 37 |
生年月日 | 1968.1.24 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 中部大春日丘高(85ドラフト6位)−阪急・オリックス(86〜97) |
退 団 後 | 引退(阪神コーチ就任) |
在籍年数 | 3年(98〜00) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
61 | .184 | 49 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 |
日本プロ野球通算 |
247 | .141 | 156 | 22 | 22 | 0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 11 | 37 |