| 背 番 号 | 18→31 |
| 生年月日 | 1920.4.25(07.6.25没) |
| 投 打 | 右投右打 |
| 入 団 前 | 明石中−明治大−グレートリング・南海(46〜49) |
| 退 団 後 | 引退(阪神コーチ就任) |
| 在籍年数 | 7年(50〜56) |
| タイトル | 盗塁王3回(46〜48) |
| 記 録 | 1試合6安打(46.7.15) |
| 打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
|
阪神タイガース |
340 | .274 | 986 | 146 | 270 | 2 | 84 | 52 | 59 | 0 | 83 | 26 |
|
日本プロ野球通算 |
771 | .258 | 2524 | 402 | 652 | 11 | 183 | 233 | 110 | 0 | 241 | 79 |