背 番 号 | 68 |
生年月日 | 1970.4.10 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 鹿児島商工高(88ドラフト3位)−日本ハム(89〜97) |
退 団 後 | 引退 |
在籍年数 | 1年(98) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本プロ野球通算 |
334 | .235 | 311 | 88 | 73 | 1 | 21 | 54 | 12 | 3 | 19 | 62 |