背 番 号 | 41 |
生年月日 | 1939.3.8(19.8.1没) |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 洲本高 |
退 団 後 | (1回目)近鉄(67〜69),(2回目)引退 |
在籍年数 | 13年(57〜66,70〜72) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
1132 | .233 | 3363 | 289 | 784 | 17 | 205 | 51 | 72 | 11 | 125 | 265 |
日本プロ野球通算 |
1482 | .234 | 4451 | 403 | 1041 | 24 | 264 | 84 | 109 | 16 | 167 | 360 |