| 背 番 号 | 30→3 |
| 生年月日 | 1944.5.28 |
| 投 打 | 右投右打 |
| 入 団 前 | 東海大一高−駒沢大−日本軽金属(68ドラフト外) |
| 退 団 後 | 日本ハム(76) |
| 在籍年数 | 7年(69〜75) |
| 打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
|
阪神タイガース |
550 | .231 | 1270 | 96 | 294 | 31 | 115 | 3 | 28 | 6 | 83 | 196 |
|
日本プロ野球通算 |
596 | .231 | 1347 | 99 | 311 | 31 | 117 | 3 | 32 | 6 | 90 | 207 |