| 背 番 号 | 20 |
| 生年月日 | 1924.1.3 |
| 投 打 | 右投右打 |
| 入 団 前 | 宮城水産高−石巻日和クラブ |
| 退 団 後 | 引退 |
| 在籍年数 | 2年(47〜48) |
| 打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
|
阪神タイガース |
10 | .222 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 投手成績 | 登板 | 防御率 | 完投 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 |
|
阪神タイガース |
9 | 4.29 | 0 | 0 | 1 | − | − | 20.2 |
20 | 15 | 5 | 10 |