背 番 号 | 45 |
生年月日 | 1978.2.1 |
投 打 | 右投左打 |
入 団 前 | 日南学園高(95ドラフト5位)−近鉄(96〜00) |
退 団 後 | ロッテ(04〜07)−オリックス(07〜08) |
在籍年数 | 4年(01〜04) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
128 | .250 | 240 | 36 | 60 | 6 | 25 | 5 | 1 | 1 | 15 | 65 |
日本プロ野球通算 |
319 | .244 | 692 | 100 | 169 | 12 | 64 | 21 | 22 | 3 | 52 | 162 |