背 番 号 | 2 |
生年月日 | 1945.8.1 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 御所工高−三重交通(67ドラフト2位)−西鉄・太平洋(68〜74)−日本ハム(75) |
退 団 後 | 引退 |
在籍年数 | 2年(76〜77) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
178 | .256 | 535 | 51 | 137 | 21 | 51 | 1 | 0 | 2 | 43 | 79 |
日本プロ野球通算 |
953 | .252 | 3030 | 335 | 763 | 123 | 351 | 28 | 2 | 21 | 305 | 474 |