背 番 号 | 23 |
生年月日 | 1918.4.10(戦没) |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 呉港中 |
退 団 後 | 大東京・ライオン(37春〜38) |
在籍年数 | 1年(37春) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 0 | 0 |
日本プロ野球通算 |
51 | .230 | 148 | 16 | 34 | 1 | 13 | 2 | 0 | − | 14 | 16 |