背 番 号 | 50 |
生年月日 | 1960.9.14 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 長島高−電電東海(82ドラフト5位) |
退 団 後 | 引退(阪神打撃投手) |
在籍年数 | 7年(83〜89) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
41 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手成績 | 登板 | 防御率 | 完投 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 |
阪神タイガース |
40 | 5.77 | 0 | 0 | 2 | 0 | − | 53 |
58 | 27 | 27 | 34 |