背 番 号 | 121→52 |
生年月日 | 1983.1.5 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | サンフランシスコ・デ・サレス高−2Aトレントン |
退 団 後 | オリックス(10〜13)−DeNA(14〜15) |
在籍年数 | 2年(08〜09) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
100 | .205 | 161 | 22 | 33 | 4 | 17 | 1 | 4 | 1 | 23 | 34 |
日本プロ野球通算 |
918 | .268 | 2956 | 294 | 793 | 93 | 387 | 6 | 9 | 29 | 367 | 438 |