背 番 号 | 5→59 |
生年月日 | 1974.7.9 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | ファニータ高−ブルージェイズ−レンジャーズ−タイガース |
退 団 後 | 西武(02) |
在籍年数 | 2年(01〜02) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
39 | .242 | 124 | 7 | 30 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 23 | 36 |
日本プロ野球通算 |
117 | .249 | 366 | 44 | 91 | 17 | 59 | 1 | 0 | 3 | 73 | 129 |