背 番 号 | 16 |
生年月日 | 1957.11.25 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 北陽高−早稲田大(79ドラフト1位) |
退 団 後 | オリックス(94〜95)−オリックス二軍助監督兼コーチ(96〜97)−阪神二軍助監督兼コーチ(98)−阪神二軍監督(99〜02:99はコーチ兼任)−阪神コーチ(03)−阪神監督(04〜08),オリックス監督(10〜12),阪神監督(23〜24) |
在籍年数 | 14年(80〜93) |
表 彰 | 新人王(80) |
ベストナイン1回(二塁手:85) | |
ゴールデングラブ賞1回(二塁手:85) | |
最優秀監督賞2回(05,23) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
1554 | .277 | 5356 | 716 | 1485 | 245 | 822 | 75 | 6 | 55 | 641 | 738 |
日本プロ野球通算 |
1639 | .277 | 5496 | 729 | 1520 | 247 | 836 | 76 | 6 | 56 | 663 | 767 |