回 | 日 付 | 相手 | 勝敗 | スコア | 責任投手 | セーブ | 本 塁 打 | コ メ ン ト |
1 | 1985(S.60).8.4 | 読 売 | △ | 4−4 | 木戸克彦 | サヨナラのチャンスに掛布が三振し,時間切れ引き分け | ||
2 | 1987(S.62).10.10 | 大 洋 | ○ | 8−6 | 仲田 幸司 | 山本 和行 | 仲田が好投しシーズンの最終戦を飾る | |
3 | 1988(S.63).8.3 | 読 売 | ○ | 2−1 | 仲田 幸司 | (完 投) | 岡田彰布 | 岡田がガリクソンから逆転HR。仲田が予想外の好投でシーズン初勝利 |
4 | 1990(H.2).4.10 | 読 売 | ● | 0−11 | キ ー オ | 先発キーオが大誤算。川相に1発をかまされる | ||
5 | 1990(H.2).4.11 | 読 売 | ● | 2−5 | 猪俣 隆 | 田尾安志 | 6回の1死満塁の逆転のチャンスを逃したのが響く | |
6 | 1990(H.2).5.27 | 中 日 | ○ | 5−1 | 渡辺 伸彦 | 中田 良弘 | 中野佐資,大野 久 | 渡辺が先発での初勝利。中田が9年ぶりのセーブ |
7 | 1991(H.3).6.29 | ヤクルト | ● | 1−6 | 湯舟 敏郎 | 広沢克と長嶋一茂の1発に沈む | ||
8 | 1991(H.3).9.22 | 大 洋 | ○ | 5−2 | 中込 伸 | (完 投) | 八木 裕,オマリー | 中込のプロ初勝利。八木とオマリーが祝砲 |
9 | 1992(H.4).4.19 | 広 島 | ● | 2−3 | 仲田 幸司 | パチョレック | パチョレックの同点アーチも及ばず | |
10 | 1992(H.4).5.16 | ヤクルト | ● | 0−1 | 葛西 稔 | 葛西好投も広沢克の1発に泣く | ||
11 | 1992(H.4).6.27 | 中 日 | ○ | 11−6 | 葛西 稔 | パチョレック,八木 裕A | 八木の2発を含む3HR。シーズン初の2ケタ得点 | |
12 | 1992(H.4).7.31 | 大 洋 | ○ | 7−0 | 野田 浩司 | (完 封) | パチョレック | 野田が完封で7月4勝目。月間MVPを手中にする |
13 | 1992(H.4).8.2 | 大 洋 | ○ | 5−0 | 葛西 稔 | パチョレック | 葛西−弓長の完封リレー。パチョレックが先制弾 | |
14 | 1992(H.4).9.1 | 中 日 | ○ | 4−2 | 野田 浩司 | (完 投) | オマリーA | オマリーの2HRで快勝 |
15 | 1992(H.4).9.19 | 大 洋 | ○ | 5−1 | 中込 伸 | (完 投) | 山田勝彦 | 6年ぶりの7連勝で,優勝を確信したが… |
16 | 1993(H.5).5.4 | 横 浜 | ○ | 1−0 | 湯舟 敏郎 | (完 封) | 湯舟が完封でデーゲームは6連勝 | |
17 | 1993(H.5).8.28 | 中 日 | ○ | 9−0 | 中西 清起 | オマリー | パチョレック退団発表にオマリーが惜別の1発 | |
18 | 1994(H.6).8.3 | 中 日 | ● | 2−6 | 久保 康生 | 勝ちパターンだったのに,7回に逆転許す | ||
19 | 1995(H.7).8.25 | 読 売 | ● | 3−5 | 川尻 哲郎 | 2回の関川の走塁ミスが響き逆転負け | ||
20 | 1997(H.8).5.4 | 広 島 | ○ | 3−1 | 伊藤 敦規 | 田村 勤 | グリーンウェルの大活躍に沸いたが,その後あんなことになるとは | |
21 | 1997(H.8).6.14 | 中 日 | ○ | 9−3 | 弓長 起浩 | 6回に打者12人7点の猛攻で大逆転 | ||
22 | 1998(H.9).7.31 | 読 売 | ○ | 6−1 | 藪 恵壹 | 大豊泰昭A,坪井智哉 | 大豊2打席連続HR,坪井もHR。ガルベスの乱闘劇退場 | |
23 | 1999(H.11).5.16 | 中 日 | ○ | 7−5 | 福原 忍 | リ ベ ラ | 新庄と今岡が猛打賞。坪井が決勝タイムリー | |
24 | 1999(H.11).8.14 | ヤクルト | ● | 5−6 | 藪 恵壹 | 桧山進次郎 | 大阪ドーム初観戦。桧山,追撃の代打3ランHRも一歩及ばず | |
25 | 1999(H.11).8.28 | ヤクルト | ○ | 4−3 | 竹内 昌也 | 福原 忍 | 7回2死満塁のチャンスに代打八木が走者一掃の逆転3点2塁打 | |
26 | 1999(H.11).9.11 | 読 売 | ● | 4−7 | 竹内 昌也 | 3点リードの5回表に湯舟,竹内が打たれ逆転を許す | ||
27 | 2000(H.12).3.12 | ダイエー | ○ | 2−1 | 星野 伸之 | 葛西 稔 | 坪井智哉 | オープン戦初観戦。星野伸が6回を無失点。坪井が先頭打者HR |
28 | 2000(H.12).4.23 | ヤクルト | ○ | 1−0 | 星野 伸之 | (完 封) | 星野伸がヤクルト打線に3塁を踏ませず完封。14年ぶりの8連勝 | |
29 | 2000(H.12).7.1 | 横 浜 | ○ | 6−3 | 福原 忍 | 葛西 稔 | タラスコ | 桧山誕生日記念オフ会。大豊が決勝タイムリー |
30 | 2000(H.12).7.29 | 広 島 | ● | 4−8 | 星野 伸之 | タラスコA | タラスコの2HRで追撃も,序盤の大量失点が重すぎた | |
31 | 2000(H.12).8.27 | 広 島 | ○ | 4−2 | 川尻 哲郎 | 葛西 稔 | タラスコ,桧山進次郎 | 川尻が中4日ながらも好投。タラスコ,桧山の豪快HR |
− | 2001(H.13).8.30 | 読 売 | (1−0) | (ノーゲーム) | 初回桧山の先制打で1点リードするも,4回表に雨で30分中断後ノーゲーム | |||
32 | 2001(H.13).9.22 | 中 日 | ● | 1−3 | 谷中 真二 | 本調子とはいえない中日の先発野口を打ち崩せず完敗 | ||
33 | 2001(H.13).9.23 | 中 日 | ○ | 11−4 | 伊達 昌司 | 吉田 浩 | 吉田浩が3年ぶりのHRを含む3打点の活躍で,プロ12年目での初のお立ち台 | |
34 | 2002(H.14).5.28 | 横 浜 | ● | 4−6 | 藪 恵壹 | アリアス | 倉敷マスカット初観戦。アリアスの2ランHRで先制も藪が不調で逆転負け | |
35 | 2002(H.14).5.29 | 横 浜 | ○ | 3−2 | 福原 忍 | バ ル デ ス | 濱中おさむ | 井川が2点先制を許すも,7回に桧山が逆転決勝タイムリー |
36 | 2002(H.14).5.30 | 横 浜 | ○ |
3−2 | 金澤 健人 | 濱中おさむ,アリアス | 延長10回,二死満塁からアリアスが三塁線を破るサヨナラ安打 | |
37 | 2003(H.15).8.2 | 中 日 | ○ | 5−0 | 井川 慶 | (完 封) | アリアス | 井川が2安打完封で,チーム歴代単独2位の12連勝 |
38 | 2005(H.17).8.27 | 読 売 | ○ | 5−2 | 安藤 優也 | 久保田 智之 | シーツ,金本知憲A | 1回裏にシーツ,金本の2者連続HR |
39 | 2005(H.17).9.10 | 広 島 | ○ | 21−2 | 安藤 優也 | 矢野輝弘,金本知憲,シーツ | 球団新記録の1試合21得点で快勝! | |
40 | 2009(H.21).8.28 | 読 売 | ○ | 5−1 | 能見 篤史 | 狩野恵輔 | 狩野の逆転3ランHR,鳥谷・高橋光のタイムリーで快勝! | |
41 | 2010(H.22).9.19 | 読 売 | ● | 4−6 | メッセンジャー | マートン,ブラゼル | メッセンジャーが初回5失点の大誤算。追い上げも届かず | |
42 | 2012(H.24).9.12 | ヤクルト | ● | 1−2 | 久保 康友 | 試合前に金本が引退表明。代打出場はセンターへの大飛球を好守に阻まれる | ||
43 | 2012(H.24).9.13 | ヤクルト | ○ | 4−1 | スタンリッジ | 藤川 球児 | スタンリッジが7回1失点の好投。金本の押し出し四球で貴重な追加点 | |
44 | 2013(H.25).8.30 | 広 島 | ● | 0−3 | メッセンジャー | 鳥谷をプロ入り初の4番に据える新打線も機能せず,4安打完封負け | ||
45 | 2014(H.26).8.29 | ヤクルト | ○ | 10−5 | 能見 篤史 | 狩野恵輔 | 狩野が2年ぶりのHRを含む3安打の猛打賞!9回表途中降雨コールド勝ち | |
46 | 2014(H.26).8.30 | ヤクルト | ● | 1−4 | 金田 和之 | 金田が5回2失点の好投もプロ初黒星 | ||
47 | 2014(H.26).10.12 | 広 島 | △ | 0−0 | CSファーストステージ第2戦。延長12回表終了で同点のためコールド引き分けとなり,ファイナルステージに初進出! | |||
48 | 2015(H.27).7.31 | ヤクルト | ○ | 10−8 | 安藤 優也 | 呉 昇桓 | マートン,新井良太 | 5点差の劣勢ながら,マートンと新井良太の2者連続HRをきっかけに大逆転! |
49 | 2015(H.27).8.30 | ヤクルト | ● | 8−11 | 岩崎 優 | 8,9回で7点を返す粘りを見せるも届かず | ||
50 | 2016(H.28).5.1 | DeNA | ○ | 7−6 | ド リ ス | マ テ オ | 1−6から7回に5点を取り同点,8回に大和のタイムリーで勝ち越し | |
51 | 2016(H.28).9.19 | 読 売 | ○ | 4−1 | 岩貞 祐太 | マ テ オ | 山 俊 | 山が先制HRを含む3安打猛打賞の活躍で快勝! |
52 | 2017(H.29).5.6 | 広 島 | ○ | 12−9 | 橋 聡文 | ド リ ス | 5回表を終わって0−9から,球団史上初の9点差逆転勝ち! | |
53 | 2017(H.29).9.13 | 読 売 | ● | 2−7 | 岩田 稔 | 糸井嘉男 | 岩田が2回に6失点。9回に糸井が一矢報いる2ランHR | |
54 | 2017(H.29).9.14 | 読 売 | △ | 2−2 | 9回あと1人で同点に追いつかれ、そのまま延長12回引き分け | |||
55 | 2018(H.30).5.5 | 中 日 | ○ | 7−1 | 小野 泰己 | 糸井嘉男 | ロサリオ4打点,糸井2ランHR,5年ぶりのチーム1試合4盗塁で快勝! | |
56 | 2018(H.30).7.26 | 広 島 | ● | 3−9 | 藤浪 晋太郎 | 藤浪が4四球の大乱調で1回持たずにKOされる | ||
57 | 2018(H.30).9.24 | 読 売 | △ | 0−0 | 両チーム4安打ずつの貧打戦で、延長12回引き分け | |||
58 | 2019(R.1).5.5 | DeNA | ○ | 7−5 | ド リ ス | 福留孝介 | 福留がセ・リーグ5万号となるサヨナラ2ランホームラン! | |
59 | 2019(R.1).6.22 | 西 武 | ○ | 6−2 | 岩田 稔 | ルーキー近本の連続盗塁(二盗・三盗)をきっかけに鮮やかな逆転勝ち! | ||
60 | 2019(R.1).8.31 | 読 売 | ○ | 4−2 | ド リ ス | 藤川 球児 | 中谷将大 | 7回に中谷が決勝点となる代打HRで勝ち越し |
61 | 2023(R.5).5.3 | 中 日 | ○ | 8−7 | カイル・ケラー | 0−6から追いついた後に1点勝ち越されながらも,木浪のサヨナラヒットで逆転サヨナラ勝ち! | ||
62 | 2023(R.5).5.28 | 読 売 | ○ | 4−1 | 才木 浩人 | 湯浅 京己 | ミエセス | 才木が8回途中1失点の力投に、打線も応えてシーズン最多の8連勝! |
63 | 2023(R.5).7.16 | 中 日 | ● | 0−3 | 伊藤 将司 | 中日の4投手にわずか3安打に抑えられ、完封リレーを許す | ||
64 | 2023(R.5).9.17 | DeNA | ● | 0−1 | ブ ル ワ ー | シーズン優勝後最初の甲子園の試合は3安打しか打てず、9回表に決勝HRを打たれ敗れる | ||
65 | 2024(R.6).4.28 | ヤクルト | ○ | 4−3 | 加治屋 蓮 | 岩崎 優 | 7回に大山が浜風を味方につけるラッキーな逆転タイムリーヒットで逆転勝ち! | |
66 | 2024(R.6).5.26 | 読 売 | ● | 1−2 | 岩崎 優 | Wストッパーのゲラと岩崎が打たれ延長10回に逆転負け | ||
67 | 2024(R.6).7.6 | DeNA | ○ | 2−1 | 伊藤 将司 | 岩崎 優 | 岡田彰布監督が阪神監督としての通算勝利数単独トップとなる515勝目! | |
68 | 2024(R.6).7.30 | 読 売 | ○ | 5−1 | 才木 浩人 | 大山悠輔,森下翔太 | 甲子園球場100周年メモリアルシリーズ初戦、才木の好投と大山,森下の豪快な一発で快勝! |
通算 68試合42勝22敗4分 勝率.656
対戦相手別 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 月 別 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
読 売 | 18 | 8 | 7 | 3 | .533 | 3 月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
中 日 | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 4 月 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | |
広 島 | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 5 月 | 15 | 12 | 3 | 0 | .800 | |
DeNA(横浜・大洋) | 14 | 12 | 2 | 0 | .857 | 6 月 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | |
ヤクルト | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 7 月 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | |
ソフトバンク(ダイエー) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 8 月 | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | |
西 武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 9 月 | 15 | 7 | 6 | 2 | .538 | |
時間帯別 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 10 月 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
デーゲーム | 26 | 19 | 5 | 2 | .792 | 球 場 別 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
ナイター | 42 | 23 | 17 | 2 | .575 | 阪 神 甲 子 園 | 66 | 42 | 20 | 4 | .677 | |
試合種別 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 京セラドーム大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
公 式 戦 | 66 | 41 | 22 | 3 | .651 | 倉敷マスカット | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
(セ・パ交流戦) | (1) | (1) | (0) | (0) | (1.00) | 元 号 別 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
クライマックスシリーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | − | 昭 和 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | |
日本シリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 平 成 | 54 | 32 | 19 | 3 | .627 | |
オープン戦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 令 和 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 |